| S.NO | ITEM | TENTH FIVE YEAR PLAN (2002-07) (AT 2001-02 PRICES) | BUDGET ESTIMATES | ACTUALS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TAX REVENUE | |||
| 1.1 | Sales Tax | 24875.41 | 4300.00 | 3884.36 |
| (Of which ARM) | (577.22) | (100.00) | ||
| 1.2 | Stamps & Regd. Fees | 2261.28 | 400.00 | 436.80 |
| (Of which ARM) | (25.00) | |||
| 1.3 | Taxes on Motor Vehicle | 1383.00 | 235.00 | 160.40 |
| (Of which ARM) | (288.53) | (45.00) | ||
| 1.4 | State Excise | 4033.00 | 770.00 | 725.68 |
| (Of which ARM) | (156.99) | (30.00) | ||
| 1.5 | Other Taxes & Duties on Commodities & Services | 728.99 | 149.00 | 116.95 |
| (Of which ARM) | ||||
| (i) | Entertainment Tax (including Cable TV Tax) | 226.32 | 58.00 | 41.94 |
| (ii) | Betting Tax | 14.89 | 5.00 | 2.91 |
| (iii) | Luxury Tax | 487.78 | 86.00 | 72.10 |
| (Of which ARM) | ||||
| Total – I (Tax Revenue) | 33281.68 | 5854.00 | 5324.19 | |
| (Of which ARM) | (1022.74) | (175.00) | (25.00) | |
| 2 | Non Tax Revenue | 2966.43 | 515.72 | 829.56 |
| 3 | Total Revenue Receipt(I+II) | 36248.11 | 6369.72 | 6153.75 |
| 4 | Net Non Plan Revenue Expdr. | 17142.68 | 3400.00 | 3380.00 |
| 5 | Balance from Current Revenue (BCR) (III-IV) | 19105.43 | 2969.72 | 2773.75 |
| 6 | Net Misc. Capital Receipt (MCR) (I-ii) | (-)611.96 | (-)34.73 | (-)926.23 |
| (i) | Capital Receipt | 499.15 | 101.50 | 206.63 |
| (ii) | Capital Expenditure | 1111.11 | 136.23 | 1132.86 |
| 7 | Small Saving Loan | 3200.73 | 1637.41 | 3276.84 |
| 8 | Contribution of Public Enterprises | |||
| (i) | DTC | (-)2036.92 | (-)382.40 | (-)586.87 |
| (ii) | DVB | 0.00 | 0.00 | (-)90.48 |
| (iii) | DJB | (-)844.68 | (-)177.00 | (-)610.64 |
| Total (i+ii+iii) | (-)2881.60 | (-)559.40 | (-)1287.99 | |
| 9 | Share in Central Taxes | 1998.24 | 325.00 | 325.00 |
| 10 | Opening Balance | 354.57 | ||
| 11 | Delhi’s own Resources Total ( 5 to 10) | 20810.84 | 4338.00 | 4515.94 |
| 12 | Central Plan Assistance | 1842.50 | 362.00 | 360.00 |
| 13 | Addl. Central Assistance for Externally Aided Projects (E.A.P.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Other Grants from Centre | 346.66 | 189.62 | |
| Aggregate Resources Total (12 to 14) | 23000.00 | 4700.00 | 5065.56 |
Planning Department