| S.NO. | ITEM | BUDGET ESTIMATES | REVISED ESTIMATES | ACTUALS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TAX REVENUE | |||
| 1.1 | VAT | 8732.00 | 8500.00 | 8310.49 |
| 1.2 | Stamps & Regd. Fees | 1350.00 | 1350.00 | 1318.40 |
| 1.3 | Taxes on Motor Vehicle | 463.00 | 425.00 | 420.20 |
| 1.4 | State Excise | 1166.40 | 1250.00 | 1301.25 |
| 1.5 | Other Taxes & Duties on Commodities & Services | 171.50 | 161.00 | 197.25 |
| (i) | Entertainment Tax (including Cable TV Tax) | 49.50 | 50.00 | 53.98 |
| (ii) | Betting Tax | 4.13 | 5.00 | 5.87 |
| (iii) | Luxury Tax | 360.00 | 372.00 | 372.61 |
| TOTAL TAX REVENUE | 12125.03 | 11952.00 | 11782.80 | |
| 2 | NON TAX REVENUE | 1699.32 | 1826.40 | 1816.70 |
| 3 | Share in Central Taxes | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| 4 | Other Receipts from GOI | 0.00 | 93.86 | 209.33 |
| 5 | TOTAL REVENUE RECEIPT (1+2+3+4) | 14149.35 | 14197.26 | 14133.83 |
| 6 | Net Non Plan Revenue Expdr. | 6615.00 | 6553.40 | 6441.51 |
| 7 | BALANCE FROM CURRENT REVENUE (BCR) (5-6) | 7534.35 | 7643.86 | 7692.32 |
| 8 | NET MISC. CAPITAL RECEIPT (MCR) (I-II) | 142.40 | 4.59 | -70.23 |
| (i) | Capital Receipt | 371.89 | 303.56 | 231.26 |
| (ii) | Capital Expenditure | 229.49 | 298.97 | 301.49 |
| 9 | SMALL SAVING LOAN (GROSS) | 0.00 | 750.00 | 746.02 |
| 9.1 | Pre-Payment of Small Saving Loan | 944.72 | 753.00 | 752.90 |
| 9.2 | Normal Re-payment of Small Saving Loan | 222.19 | ||
| 9.3 | Net Small Saving Loan Unutilised | -944.72 | -3.00 | -229.07 |
| 10 | CONTRIBUTION OF PUBLIC ENTERPRISES (I+II+III) | -1671.32 | -1878.69 | -1878.69 |
| (i) | DTC | -959.70 | -1092.07 | -1092.07 |
| (ii) | DVB / Power Sector | |||
| (iii) | DJB | -711.62 | -786.62 | -786.62 |
| 11 | Opening Balance (excluding C.S.S.) | 2906.49 | 10826.45 | 10826.46 |
| 12 | DELHI'S OWN RESOURCES ( 7+8+9+9.1+10+11) | 7967.20 | 16593.21 | 16562.98 |
| 13 | Central Plan Assistance | 1032.00 | 784.19 | 720.30 |
| 14 | AGGREGATE RESOURCES - TOTAL (12 + 13) | 9000.00 | 17377.40 | 17283.28 |
| 15 | Plan Outlay / Expenditure (Incl. CSS) | 9100.00 | 9122.00 | 8785.04 |
| 16 | CSS Receipt | 100.00 | 106.42 | 58.25 |
| 17 | SURPLUS / DEFICIT IN RESOURCES (15-16) | 0.00 | 8361.82 | 8556.49 |
Planning Department