| S.NO. | ITEM | BUDGET ESTIMATES |
|---|---|---|
| A | RECEIPTS | |
| 1 | TAX REVENUE (I TO VI & 2) | 43300.00 |
| i | VAT | 6380.00 |
| ii | SGST | 22620.00 |
| iii | Stamps & Regd. Fees | 5000.00 |
| iv | Taxes on Motor Vehicle | 2500.00 |
| v | State Excise | 6000.00 |
| vi | Other Taxes | 0.00 |
| a. | Entertainment Tax (including Cable TV Tax) | 0.00 |
| b. | Betting Tax | 0.00 |
| c. | Luxury Tax | 0.00 |
| 2. | Own Non-Tax Revenue | 800.00 |
| 3. | Capital Receipts | 750.00 |
| 4. | Share in Central Taxes | 325.00 |
| 5. | Other Grants from GOI | 3052.00 |
| 6. | Central Plan Assistance (including CSS) | 3040.00 |
| 7. | JICA Assisted EAP Chandrawal WTP Loan | 300.00 |
| 8. | Small Saving Fund | 4786.00 |
| 9. | Opening Balance | 4447.00 |
| 10. | TOTAL FUNDS | 60000.00 |
| B | Total Expenditure (1+2) | 60000.00 |
| 1 | Estt & Admn. Expenditure (earlier Non Plan) | 33000.00 |
| a | Revenue | 29478.12 |
| b | Capital | 3521.88 |
| 2 | Scheme Expenditure (earlier Plan) | 27000.00 |
| a | Revenue | 15303.19 |
| b | Capital | 11696.81 |
Planning Department