• Page title image

Budgetary Positions 2018-19

Home/ Budgetary Positions 2018-19
S.NO. ITEM BUDGET ESTIMATES REVISED ESTIMATES PROVISIONAL
A RECEIPTS      
1 TAX REVENUE (I TO VI & 2) 42800.00 39050.00 37268.84
i VAT 6600.00 5830.00 5885.75
ii SGST 23400.00 20670.00 19186.57
iii Stamps & Regd. Fees 4300.00 4500.00 4458.73
iv Taxes on Motor Vehicle 2500.00 2194.00 2054.75
v State Excise 5200.00 5200.00 5028.19
vi Other Taxes 0.00 6.00 10.68
a. Entertainment Tax (including Cable TV Tax) 0.00 6.00 1.86
b. Betting Tax 0.00 0.00 -1.13
c. Luxury Tax 0.00 0.00 9.95
2. Own Non-Tax Revenue 800.00 650.00 644.17
3. Capital Receipts 550.00 1050.00 1643.90
4. Share in Central Taxes 325.00 325.00 325.00
5. Other Grants from GOI 490.01 3538.49 4261.75
6. Central Plan Assistance (including CSS) 3941.99 1910.99 1257.02
7. JICA Assisted EAP Chandrawal WTP Loan 0.00 0.00 80.00
8. Small Saving Fund 2924.00 5800.00 2800.00
9. Opening Balance 1969.00 2972.52 2972.52
10. TOTAL FUNDS 53000.00 54647.00 50609.03
         
B Total Expenditure (1+2) 53000.00 50200.00 46246.47
1 Estt & Admn. Expenditure (earlier Non Plan) 31000.00 32000.00 30621.01
a Revenue 28169.66 28171.90 26793.60
b Capital 2830.34 3828.10 3827.41
2 Scheme Expenditure (earlier Plan) 22000.00 18200.00 15625.46
a Revenue 14922.15 11722.00 10057.93
b Capital 7077.85 6478.00 5567.53
Top