| S.NO. | ITEM | BUDGET ESTIMATES | REVISED ESTIMATES | ACTUALS |
|---|---|---|---|---|
| A | RECEIPTS | |||
| 1 | TAX REVENUE (I TO VI & 2) | 39500.00 | 37400.00 | 36483.08 |
| i | VAT | 26500.00 | 11100.00 | 11149.17 |
| ii | SGST | NA | 14600.00 | 13620.84 |
| iii | Stamps & Regd. Fees | 4035.00 | 3750.00 | 4118.58 |
| iv | Taxes on Motor Vehicle | 2000.00 | 2150.00 | 2115.76 |
| v | State Excise | 5200.00 | 4700.00 | 4453.49 |
| vi | Other Taxes | 965.00 | 300.00 | 259.18 |
| a. | Entertainment Tax (including Cable TV Tax) | 330.00 | 111.00 | 83.76 |
| b. | Betting Tax | 35.00 | 9.00 | 5.40 |
| c. | Luxury Tax | 600.00 | 180.00 | 170.02 |
| 2. | Own Non-Tax Revenue | 800.00 | 800.00 | 766.06 |
| 3. | Capital Receipts | 400.00 | 600.00 | 690.42 |
| 4. | Share in Central Taxes | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| 5. | Other Grants from GOI | 258.01 | 1079.68 | 863.31 |
| 6. | Central Plan Assistance (including CSS) | 2112.99 | 1442.98 | 995.88 |
| 7. | JICA Assisted EAP Chandrawal WTP Loan | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Small Saving Fund | 2856.00 | 2856.00 | 1906.34 |
| 9. | Opening Balance | 2528.00 | 2635.34 | 2635.34 |
| 10. | TOTAL FUNDS | 48000.00 | 46339.00 | 43899.37 |
| B | Total Expenditure (1+2) | 48000.00 | 44370.00 | 40926.85 |
| 1 | Estt & Admn. Expenditure (earlier Non Plan) | 29500.00 | 28370.00 | 26735.37 |
| a | Revenue | 26788.46 | 25879.92 | 24446.47 |
| b | Capital | 2711.54 | 2490.08 | 2288.90 |
| 2 | Scheme Expenditure (earlier Plan) | 18500.00 | 16000.00 | 14191.48 |
| a | Revenue | 11638.45 | 10446.55 | 9307.55 |
| b | Capital | 6861.55 | 5553.45 | 4883.93 |
Planning Department