| S.No. | Item | Budget Estimates | Revised Estimates | Actual |
|---|---|---|---|---|
| A | RECEIPTS | |||
| 1 | TAX REVENUE (I TO VI & 2) | 37521.00 | 32886.00 | 31520.58 |
| i | VAT | 24500.00 | 22000.00 | 21144.24 |
| ii | SGST | NA | NA | NA |
| iii | Stamps & Regd. Fees | 4000.00 | 3100.00 | 3145.94 |
| iv | Taxes on Motor Vehicle | 1950.00 | 1750.00 | 1808.78 |
| v | State Excise | 5200.00 | 4700.00 | 4251.40 |
| vi | Other Taxes | 875.00 | 880.00 | 789.53 |
| a. | Entertainment Tax (including Cable TV Tax) | 300.00 | 300.00 | 264.07 |
| b. | Betting Tax | 25.00 | 30.00 | 33.28 |
| c. | Luxury Tax | 550.00 | 550.00 | 492.17 |
| 2. | Own Non-Tax Revenue | 996.00 | 456.00 | 380.69 |
| 3. | Capital Receipts | 381.00 | 161.00 | 212.49 |
| 4. | Share in Central Taxes | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| 5. | Other Grants from GOI | 1457.00 | 1537.00 | 793.72 |
| 6. | Central Plan Assistance (including CSS) | 2087.99 | 2174.06 | 1706.44 |
| 7. | JICA Assisted EAP Chandrawal WTP Loan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Small Saving Fund | 3174.03 | 3000.00 | 1695.53 |
| 9. | Opening Balance | 1653.98 | 3644.94 | 3644.94 |
| 10. | TOTAL FUNDS | 46600.00 | 43728.00 | 39898.70 |
| B | Total Expenditure (1+2) | 46600.00 | 41200.00 | 37263.36 |
| 1 | Estt & Admn. Expenditure (earlier Non Plan) | 26000.00 | 24700.00 | 23159.80 |
| a | Revenue | 23250.02 | 21943.38 | 20593.96 |
| b | Capital | 2749.98 | 2756.62 | 2565.84 |
| 2 | Scheme Expenditure (earlier Plan) | 20600.00 | 16500.00 | 14103.56 |
| a | Revenue | 12597.52 | 10133.05 | 8487.59 |
| b | Capital | 8002.48 | 6366.95 | 5615.97 |
Planning Department