(I) RECEIPTS : (Rs. in Crore)
S. NO | ITEM | BUDGET ESTIMATES | REVISED ESTIMATES | ACTUAL |
---|---|---|---|---|
A | REVENUE RECEIPTS (A+B) | 19631.26 | 21183.67 | 20666.70 |
a. | Tax Revenue (i to v) | 15582.50 | 16961.00 | 16477.75 |
i. | Stamps & Regn. Fees (incl. land rev.) | 1060.00 | 1400.00 | 1355.77 |
ii. | State Excise | 1680.00 | 2000.00 | 2027.09 |
iii. | VAT | 12000.00 | 12600.00 | 12068.62 |
iv. | Taxes on Motor Vehicles | 500.00 | 650.00 | 707.56 |
v. | Other Taxes and Duties on Commodities & Services | 342.50 | 311.00 | 318.71 |
b. | Non-Tax Revenue | 4048.76 | 4222.67 | 4188.95 |
B. | Capital Receipts | 314.27 | 320.94 | 436.77 |
C. | Aid for Centrally Sponsored Schemes | 140.00 | 101.12 | 130.39 |
D. | Small Savings Loan Received | 1000.00 | 4298.00 | 4388.94 |
E. | Grants in lieu of Share in Central Taxes | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
F. | Utilisation of Opening Balance | 2915.77 | -- | -- |
G. | Central Plan Assistance | 1283.70 | 1080.51 | 1808.19 |
H. | Other Receipts from GOI | 390.00 | 1699.45 | 2093.82 |
TOTAL RECEIPTS (A TO H) | 26000.00 | 29008.69 | 29849.81 |
(II) EXPENDITURE : (Rs. in Crore)
S. NO | ITEM | BUDGET ESTIMATES | REVISED ESTIMATES | PRE-ACTUAL |
---|---|---|---|---|
A | NON-PLAN EXPENDITURE | 14660.00 | 15479.00 | 14980.07 |
i. | Revenue | 9951.00 | 9980.00 | 9490.15 |
ii. | Capital | 4709.00 | 5499.00 | 5489.92 |
B | PLAN EXPENDITURE(1+2) | 11340.00 | 11550.00 | 10544.26 |
1 | State Plan | 11200.00 | 11400.00 | 10424.22 |
i. | Revenue | 4788.45 | 5287.45 | 4771.55 |
ii. | Capital | 6411.55 | 6112.55 | 5652.67 |
2 | Centrally Sponsored Schemes (CSS) | 140.00 | 150.00 | 120.04 |
TOTAL EXPENDITURE (A+B) | 26000.00 | 27029.00 | 25524.33 |