(I) RECEIPTS : (Rs. in Crore)
S. NO | ITEM | BUDGET ESTIMATES | REVISED ESTIMATES | PRE-ACTUAL |
---|---|---|---|---|
A | Revenue Receipts (a+b) | 10201.22 | 11453.75 | 11618.85 |
a. | Tax Revenue | 8884.00 | 10075.75 | 10155.79 |
i. | Stamps & Regn. Fees | 850.00 | 900.00 | 917.97 |
ii. | State Excise | 975.00 | 1080.00 | 1133.18 |
iii. | VAT | 6500.00 | 7400.00 | 7365.80 |
iv. | Taxes on Motor Vehicles | 325.00 | 350.00 | 362.84 |
v. | Other Taxes and Duties on Commodities & Services | 234.00 | 345.75 | 376.00 |
b. | Non-Tax Revenue | 1317.22 | 1378.00 | 1463.06 |
B. | Capital Receipts | 187.32 | 215.00 | 228.64 |
C. | Aid for Centrally Sponsored Schemes | 70.00 | 27.63 | 69.77 |
D. | Small Savings Loan Received | 2059.43 | 4002.14 | 4002.14 |
E. | Grants in lieu of Share in Central Taxes | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
F. | Opening Balance (Incl. CSS) | 7368.48 | 7368.48 | |
G. | Central Assistance | 502.51 | 400.49 | 128.09 |
H. | Other Receipts from GOI | 100.00 | 22.19 | |
Total Receipts (A to H) | 13345.48 | 23892.49 | 23763.16 |
(II) EXPENDITURE : (Rs. in Crore)
S. NO | ITEM | BUDGET ESTIMATES | REVISED ESTIMATES | PRE-ACTUAL |
---|---|---|---|---|
A | Non-Plan Expenditure | 8075.48 | 15716.00 | 7878.34 |
i. | Revenue | 5509.00 | 5890.78 | 5734.89 |
ii. | Capital | 2566.48 | 9825.22 | 2143.45 |
B | Plan Expenditure(1+2) | 5270.00 | 5270.00 | 5088.16 |
1 | State Plan | 5200.00 | 5200.00 | 5047.74 |
i. | Revenue | 1961.86 | 2079.77 | 1980.29 |
ii. | Capital | 3238.14 | 3120.23 | 3067.45 |
2 | Centrally Sponsored Schemes (CSS) | 70.00 | 70.00 | 40.42 |
Total Expenditure (A+B) | 13345.48 | 20986.00 | 12966.50 |